<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de é</title>
	<atom:link href="http://blog.lawebdee.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lawebdee.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 07:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un detalle de Google Maps</title>
		<link>http://blog.lawebdee.com/2012/04/un-detalle-de-google-maps/</link>
		<comments>http://blog.lawebdee.com/2012/04/un-detalle-de-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 07:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lawebdee.com/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://blog.lawebdee.com/wp-content/uploads/imagenpeq_1092.jpg' /><br /><br />El otro día, probando la versión WebGL de Google Maps, descubrí uno de esos detalles que tanto me gustan y que puede pasar desapercibido: el ángulo de la sombra proyectada por los edificios es el que tiene en realidad. Para verlo mejor hice este vídeo time-lapse capturando la pantalla durante casi todo el día: Por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://blog.lawebdee.com/wp-content/uploads/imagengra_1092.jpg' /><br /><br /><p>El otro día, probando la versión WebGL de Google Maps, descubrí uno de esos detalles que tanto me gustan y que puede pasar desapercibido: el ángulo de la sombra proyectada por los edificios es el que tiene en realidad.<br />
<span id="more-1092"></span><br />
Para verlo mejor hice <a href="https://vimeo.com/39968773/">este vídeo time</a>-lapse capturando la pantalla durante casi todo el día:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/39968773?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autoplay=1&amp;loop=1" width="639" height="456" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Por si a alguien le interesa cómo capturar la pantalla en Mac usando solamente Automator, <a href="http://blog.lawebdee.com/wp-content/uploads/imagenpost_1092_1.png">esta</a> es la acción que me fabriqué.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lawebdee.com/2012/04/un-detalle-de-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayuda al desarrollo web en 3D</title>
		<link>http://blog.lawebdee.com/2012/03/ayuda-al-desarrollo-web-en-3d/</link>
		<comments>http://blog.lawebdee.com/2012/03/ayuda-al-desarrollo-web-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lawebdee.com/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://blog.lawebdee.com/wp-content/uploads/imagenpeq_1078.jpg' /><br /><br />Firefox acaba de lanzar una actualización con una incorporación muy peculiar: la inspección de elementos en 3D. Los desarrolladores web necesitamos revisar la estructura del html en funcionamiento directamente en el navegador, aunque también nos gusta husmear en otras web para aprender cómo están hechas. Esta nueva vista proporciona una impresión más directa. La profundidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://blog.lawebdee.com/wp-content/uploads/imagengra_1078.jpg' /><br /><br /><p><a href="http://www.mozilla.org/es-ES/firefox/">Firefox</a> acaba de lanzar una actualización con una incorporación muy peculiar: la inspección de elementos en 3D.<br />
<span id="more-1078"></span><br />
Los desarrolladores web necesitamos revisar la estructura del html en funcionamiento directamente en el navegador, aunque también nos gusta husmear en otras web para aprender cómo están hechas. Esta nueva vista proporciona una impresión más directa. La profundidad muestra los niveles de elementos html, cuanta más profundidad, más niveles y más elementos hay unos dentro de otros.</p>
<p>Es un buen uso del 3D, del que tanto se abusa a veces.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lawebdee.com/2012/03/ayuda-al-desarrollo-web-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nariz</title>
		<link>http://blog.lawebdee.com/2012/01/nariz/</link>
		<comments>http://blog.lawebdee.com/2012/01/nariz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lawebdee.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://blog.lawebdee.com/wp-content/uploads/imagenpeq_1058.jpg' /><br /><br />nariz es un nuevo estudio de diseño compuesto por amigos nuestros. Además, tres de los cuatro integrantes trabajaron durante años con nosotros en é y la experiencia con ellos fue de lo más enriquecedora. Ver vídeo. Nos hace muchísima ilusión verlos juntarse y formar este nuevo mundillo creativo. Apasionados por la ingeniería visual y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://blog.lawebdee.com/wp-content/uploads/imagengra_1058.jpg' /><br /><br /><p><a href="http://estudionariz.com/">nariz</a> es un nuevo estudio de diseño compuesto por amigos nuestros. Además, tres de los cuatro integrantes trabajaron durante años con nosotros en <a href="http://lawebdee.com/">é</a> y la experiencia con ellos fue de lo más enriquecedora.<br />
<span id="more-1058"></span><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/35364647?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="639" height="359" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><small class="piedevideo"><a class="piedevideo" href="http://vimeo.com/35364647">Ver vídeo.</a></small></p>
<p>Nos hace muchísima ilusión verlos juntarse y formar este nuevo mundillo creativo. Apasionados por la ingeniería visual y la palabra, cada uno aporta su especialidad: <a href="http://www.giuseppedecesare.com/">Giuseppe</a> con su orfebrería tipográfica, Minerva con su bilingüismo hachetemeliano, <a href="http://redondondero.com/"> Nuria </a> con sus manos hiperactivas y el <a href="http://laramera.com/">Quinta</a> con su locuacidad verbal nativa.</p>
<p><img src="http://blog.lawebdee.com/wp-content/uploads/imagengra_1058_2.jpg" alt="Presentación de un proyecto de marca realizado a base de huellas de tapón." width="639" height="512" /><small class="piedefoto">Proyecto: <a href="http://estudionariz.com/jbd/">JBD, distribuidor de bebidas</a>.</small></p>
<p>¡Suerte y larga vida a <a href="http://estudionariz.com/">nariz</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lawebdee.com/2012/01/nariz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario de pared molón y baratito</title>
		<link>http://blog.lawebdee.com/2012/01/calendario-de-pared/</link>
		<comments>http://blog.lawebdee.com/2012/01/calendario-de-pared/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lawebdee.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://blog.lawebdee.com/wp-content/uploads/imagenpeq_1026.jpg' /><br /><br />Ya conocéis TypeA4.com. Dándole vueltas a posibles usos, se nos ocurrió que sería una buena herramienta para hacer unos bonitos calendarios de pared. Así que os hacemos un pequeño regalo de reyes en forma de tutorial. Cómo hacer un calendario de pared, con TypeA4. Los folios que necesitas son: Los días del mes. Decenas: del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://blog.lawebdee.com/wp-content/uploads/imagengra_1026.jpg' /><br /><br /><p>Ya conocéis <a href="http://TypeA4.com">TypeA4.com</a>. Dándole vueltas a posibles usos, se nos ocurrió que sería una buena herramienta para hacer unos bonitos calendarios de pared. Así que os hacemos un pequeño regalo de reyes en forma de tutorial.<br />
<span id="more-1026"></span><br />
<strong><a href="http://vimeo.com/34626777">Cómo hacer un calendario de pared, con TypeA4.</a></strong></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34626777?color=ffffff" width="639" height="359" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Los folios que necesitas son:</p>
<ul>
<li><strong>Los días del mes.</strong><br />
Decenas: del 0 al 3. Unidades: del 0 al 9.</li>
<li><strong>Los meses del año.</strong><br />
Decenas: 0 y 1. Unidades: del 0 al 9.</li>
<li><strong>El año.</strong><br />
2012, o los que quieras.</li>
<li><strong>Y para separar.</strong><br />
Dos &#8220;/&#8221;.</li>
</ul>
<p>Por lo que el texto necesario para usar en TypeA4 es: &#8220;<strong>012301234567890101234567892012//</strong>&#8221;</p>
<p>Una vez impresos, los agrupamos: Decenas día, unidades día, &#8220;/&#8221; , decenas mes, unidades mes, &#8220;/&#8221; y año.<br />
Los troquelamos arriba, para que podamos agarrarlos a la pared con una puntilla y podamos cambiar la cifra cómodamente.<br />
Abajo lo grapamos, o usamos cualquier otro método para agarrar las hojas.</p>
<p>Y ya está. <strong>Feliz año</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lawebdee.com/2012/01/calendario-de-pared/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bolsos de é</title>
		<link>http://blog.lawebdee.com/2012/01/los-bolsos-de-e/</link>
		<comments>http://blog.lawebdee.com/2012/01/los-bolsos-de-e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lawebdee.com/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://blog.lawebdee.com/wp-content/uploads/imagenpeq_1030.jpg' /><br /><br />Los nuevos bolsos de la tienda cordobesa de Mayka nos gustan tanto que casi parecen corporativos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://blog.lawebdee.com/wp-content/uploads/imagengra_1030.jpg' /><br /><br /><p>Los nuevos bolsos de la tienda cordobesa de <a href="http://www.laindustriademayka.com/">Mayka</a> nos gustan tanto que casi parecen corporativos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lawebdee.com/2012/01/los-bolsos-de-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TypeA4: una letra una hoja</title>
		<link>http://blog.lawebdee.com/2011/11/typea4-una-letra-una-hoja/</link>
		<comments>http://blog.lawebdee.com/2011/11/typea4-una-letra-una-hoja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lawebdee.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://blog.lawebdee.com/wp-content/uploads/imagenpeq_1011.jpg' /><br /><br />Acabamos de poner online una herramienta que nos hemos currado estas últimas semanas sólo para divertirnos. Se trata de Typea4, una aplicación que básicamente te permite imprimir una letra sobre una hoja A4. Facilita la realización de cartelería casera y mensajes legibles desde lejos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://blog.lawebdee.com/wp-content/uploads/imagengra_1011.jpg' /><br /><br /><p>Acabamos de poner online una herramienta que nos hemos currado estas últimas semanas sólo para divertirnos. Se trata de <a href="http://typea4.com/" title="typea4.com">Typea4</a>, una aplicación que básicamente te permite imprimir una letra sobre una hoja A4. Facilita la realización de cartelería casera y mensajes legibles desde lejos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lawebdee.com/2011/11/typea4-una-letra-una-hoja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué bonitas son las obras</title>
		<link>http://blog.lawebdee.com/2011/10/que-bonitas-son-las-obras/</link>
		<comments>http://blog.lawebdee.com/2011/10/que-bonitas-son-las-obras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lawebdee.com/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://blog.lawebdee.com/wp-content/uploads/imagenpeq_995.jpg' /><br /><br />Esta semana tuvimos que montar la escenografía del acto de inauguración de las obras de ampliación y reforma del Hospital San Juan de Dios de Córdoba.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31136244?color=00f909" width="639" height="359" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Esta semana tuvimos que montar la escenografía del <a href="http://lawebdee.com/proyecto/obrashospitalsanjuandedios">acto de inauguración de las obras de ampliación y reforma del Hospital San Juan de Dios</a> de Córdoba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lawebdee.com/2011/10/que-bonitas-son-las-obras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botellas con cremallera</title>
		<link>http://blog.lawebdee.com/2011/10/botellas-con-cremallera/</link>
		<comments>http://blog.lawebdee.com/2011/10/botellas-con-cremallera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 07:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lawebdee.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://blog.lawebdee.com/wp-content/uploads/imagenpeq_971.jpg' /><br /><br />Los productos reciclados que nuestra compañera Delf diseña y produce, tienen una frágil utilidad, pero una gran carga como imágenes poéticas. En realidad, el acto creativo en este caso consiste en recoger productos de deshecho, acabados, inútiles ya, y animarlos, en el sentido de darles vida, utilidad, uso, creando una especie de criaturas. Véase si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://blog.lawebdee.com/wp-content/uploads/imagengra_971.jpg' /><br /><br /><p>Los productos reciclados que nuestra compañera Delf diseña y produce, tienen una frágil utilidad, pero una gran carga como imágenes poéticas. En realidad, el acto creativo en este caso consiste en recoger productos de deshecho, acabados, inútiles ya, y animarlos, en el sentido de darles vida, utilidad, uso, creando una especie de criaturas.<span id="more-971"></span>  Véase si no esa extraña sonrisa que esboza esa cremallera que abre botes de gel, lejía, etc. Cuando las reúne, juntas parecen una familia de personajes de dibujos animados, y en realidad, es en esa frágil utilidad de contenedor donde creo que Delf, se pone más ella, transgrede un poco su condición de diseñadora, por el de creadora, porque en realidad poco pueden contener (véase la pasta de dientes con cremallera), o quizás todo&#8230; lo que contiene una buena metáfora, el aire, la respiración de esas extrañas criaturas.</p>
<p>Podéis ver más en <a href="http://www.cuartoderecha.com/">cuarto derecha</a>:<br />
<a href="http://www.cuartoderecha.com/4547/">Una segunda vida para el bote de lejía</a><br />
<a href="http://www.cuartoderecha.com/4869/">Una segunda vida para el tetrabrick</a><br />
<a href="http://www.cuartoderecha.com/contenedor/">Contenedor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lawebdee.com/2011/10/botellas-con-cremallera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Puedes hacer que esto haga fffffuuuuuuuuit?</title>
		<link>http://blog.lawebdee.com/2011/09/%c2%bfpuedes-hacer-que-esto-haga-fffffuuuuuuuuit/</link>
		<comments>http://blog.lawebdee.com/2011/09/%c2%bfpuedes-hacer-que-esto-haga-fffffuuuuuuuuit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 10:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lawebdee.com/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://blog.lawebdee.com/wp-content/uploads/imagenpeq_953.jpg' /><br /><br />Ayer, planificando el comportamiento físico de unos componentes en web, nos dimos cuenta de nuestra forma de expresar movimientos oralmente. Un paf no es igual a un pof y un zzzzzzzzuip no es igual a un zuip. Si intentamos expresar estos movimientos correctamente, un zzzzzzzzuip sería más o menos un suave y continuo desplazamiento/deslizamiento. Pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://blog.lawebdee.com/wp-content/uploads/imagengra_953.jpg' /><br /><br /><p>Ayer, planificando el comportamiento físico de unos componentes en web, nos dimos cuenta de nuestra forma de expresar movimientos oralmente. Un <em>paf</em> no es igual a un <em>pof</em> y un <em>zzzzzzzzuip</em> no es igual a un <em>zuip</em>. Si intentamos expresar estos movimientos correctamente, un <em>zzzzzzzzuip</em> sería más o menos un <em>suave y continuo desplazamiento/deslizamiento</em>. Pero oye&#8230; le quita la gracia al asunto.<br />
Creo que cuando conversamos usando nuestros <em>pof</em> y nuestros <em>zuip</em>, podemos considerar elevado el grado de entendimiento implícito mútuo que hay en el equipo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lawebdee.com/2011/09/%c2%bfpuedes-hacer-que-esto-haga-fffffuuuuuuuuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y el bosque se fue</title>
		<link>http://blog.lawebdee.com/2011/09/y-el-bosque-se-fue/</link>
		<comments>http://blog.lawebdee.com/2011/09/y-el-bosque-se-fue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lawebdee.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://blog.lawebdee.com/wp-content/uploads/imagenpeq_932.jpg' /><br /><br />En el salón del estudio, la mesa de ping-pong fue reemplazada durante meses por un escenario de 5 metros lleno de plantas, árboles y setas de papel. Fue realizado para grabar un vídeo clip. Acabamos de quitarlo y, de recuerdo, se ha quedado este vídeo conceptualizado y montado por Toni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://blog.lawebdee.com/wp-content/uploads/imagengra_932.jpg' /><br /><br /><p>En el salón del estudio, la mesa de ping-pong fue reemplazada durante meses por un escenario de 5 metros lleno de plantas, árboles y setas de papel. Fue realizado para grabar un vídeo clip. Acabamos de quitarlo y, de recuerdo, se ha quedado este vídeo conceptualizado y montado por Toni:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/29226795?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=00f909" width="639" height="359" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Aquí tenéis el <a href="http://www.flickr.com/photos/delphinegimbert/sets/72157626852923720/">álbum de fotos del escenario y del día de rodaje</a>. La gráfica fue tarea mía. Usé viejos grabados y encontré árboles tremendamente bonitos:</p>
<p><img src="http://blog.lawebdee.com/wp-content/uploads/imagenpost_932_1.jpg" alt="Serie de gravados de arboles genealógicos." title="" width="639" height="800" class="alignnone size-full wp-image-942" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lawebdee.com/2011/09/y-el-bosque-se-fue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

